Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of BS-C101 Star Handheld Scanner, C72 Handheld RFID Reader, CT47 Handheld Computer, DT50s Handheld Reader, HF800 Industrial Reader and Scanpal EDA52 Handheld Computer from Ahmedabad.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Catalogue | |
| Color | Black |
| Material | Plastic |
| Type | Handheld Scanner |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Scanning Documents And Images |
| Connectivity | USB |
| Resolution | 1200 Dpi |
| Brand Name | TVS |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Operating Temperature | -4 OF To 122 OF / -20 OC To 50 OC |
| Brand | Chainway |
| Frequency | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Operating System | Android 8.1 |
| CPU | Cortex-A53 2.5 GHz Octa-core |
| RAM | 3 GB / 4 GB |
| ROM | 32 GB / 64 GB |
| Expansion | Supports Up To 128 GB Micro SD Card |
| Storage Temperature | -40 OF To 158 OF / -40 OC To 70 OC |
| Humidity | 5% RH - 95% RH Non Condensing |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Language | Java |
| Tool | Eclipse / Android Studio |
| Protocol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenna | Circular Polarization (4dBi), Linear Polarization(1.8dBi) |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Catalogue | |
| Application | Transportation & Logistics, Warehouse, Manufacturing, Field Operations |
| Connectivity | Wifi, Cellular |
| Operating System | Android 12 To Android 15 |
| Processor | Qualcomm QCS6490/QCM6490 Octa-core 2.7GHz |
| Type | Handheld Computer |
| Environment | Hazardous Area |
| Dimensions | 170mm X 79mm X 19.2mm |
| Wireless Communication | 5G, WiFi 6E |
| Platform | Mobility Edge |
| Operating System Type | Android |
| Keypad | Full Touchscreen |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Product Type | Handheld Reader |
| Body Material | Plastic |
| Application | Data Collection And Scanning |
| Brand | Urovo |
| Color | Black |
| Packaging | Box |
| Connectivity | Wireless |
| Battery Life | Up To 8 Hours |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Catalogue | |
| Dimensions | 54.5*52.5*29mm,73.2*52.5*29mm |
| Weight | 210g,265g |
| Housing Material | Zinc Alloy |
| Decoding Performance | PDF417,QR Code, Datamatrix, Maxicode, Aztec |
| Imager | 838x640, CMOS Chip, Global Shutter |
| Imaging Speed | 60 Fps |
| Available Models | HD, SR, ER |
| Learning Button | Includes Learning Button For Quick Setting |
| Aiming Device | Laser Indicator,LED Indicator |
| Dispersed Input | 2*photoelectric Dispersed Input; Definition Can Be Programed |
| Dispersed Output | 2*photoelectric Dispersed Output; Definition Can Be Programed |
| Status Output | Five-status LED, Buzzer |
| Power | Standard 10VDC-30VDC |
| Communication | RS232, RS485, Ethernet Ports |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Dimensions | 159mm X 75 Mm X 14.4 Mm (6.26 In X 2.95 In X 0.57 In) |
| Weight | 258g |
| Display Size | 5.5-inch |
| Resolution | 1440 X 720 High Definition |
| Backlight | LED |
| Touchscreen | Multi-touch Capacitive (CTP), GFF |
| Battery | Li-Ion, 3.8 V, 4,500 MAh, Removable |
| Real-Time Clock (RTC) Backup | 10 Min Via Super-cap |
| Charging Time | Less Than 3.5 Hours |
| Tumble | 550 Times At 0.5 M (1.64 Ft) |
| Environmental Sealing | IP67 |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.